Basquete · 26 participantes · encerrado
Liga NBA 2026
Como pontua
-
+12 + pontos do placar
Na lata
Acertou o placar exato.
-
+6 + pontos desse lado
Vencedor + um lado
Acertou quem ganhou e os pontos de um dos times.
-
+6
Empate
Cravou o empate, mas com outro placar.
-
+5
Vencedor
Acertou só quem ganhou.
-
+1 + pontos desse lado
Um lado
Errou o vencedor, mas acertou os pontos de um time.
-
0
Errou
Nada disso.
- O palpite de cada jogo fecha no horário de início dele.
- No máximo 14 placares iguais por rodada.
- Craque da rodada: quem faz mais pontos na rodada. Empates valem para todos.
- Desempate na classificação: pontos, craques da rodada, latas e ordem alfabética.
Regulamento
REGULAMENTO LIGA NBA
1. Participação gratuita
- Todos os participantes cadastrados no site podem participar da LIGA NBA
2. Duração do Campeonato
- O campeonato terá 10 rodadas, com 12 jogos em cada rodada.
3. Modelo de palpite
3. Modelo de palpite
Palpite deve levar em consideração a média de pontos do time feito no jogo, para calcular essa média estamos deixando regra aqui abaixo para facilitar
para os participantes.
| P.P = PLACAR DE PALPITE | |||||||
| PONTOS | PONTOS | PONTOS | |||||
| PONTOS NO JOGO | P.P | PONTOS NO JOGO | P.P | PONTOS NO JOGO | P.P | ||
| 69 | 17 | 106 | 26 | 143 | 35 | ||
| 70 | 17 | 107 | 26 | 144 | 36 | ||
| 71 | 17 | 108 | 27 | 145 | 36 | ||
| 72 | 18 | 109 | 27 | 146 | 36 | ||
| 73 | 18 | 110 | 27 | 147 | 36 | ||
| 74 | 18 | 111 | 27 | 148 | 37 | ||
| 75 | 18 | 112 | 28 | 149 | 37 | ||
| 76 | 19 | 113 | 28 | 150 | 37 | ||
| 77 | 19 | 114 | 28 | 151 | 37 | ||
| 78 | 19 | 115 | 28 | 152 | 38 | ||
| 79 | 19 | 116 | 29 | 153 | 38 | ||
| 80 | 20 | 117 | 29 | 154 | 38 | ||
| 81 | 20 | 118 | 29 | 155 | 38 | ||
| 82 | 20 | 119 | 29 | 156 | 39 | ||
| 83 | 20 | 120 | 30 | 157 | 39 | ||
| 84 | 21 | 121 | 30 | 158 | 39 | ||
| 85 | 21 | 122 | 30 | 159 | 39 | ||
| 86 | 21 | 123 | 30 | 160 | 40 | ||
| 87 | 21 | 124 | 31 | 161 | 40 | ||
| 88 | 22 | 125 | 31 | ||||
| 89 | 22 | 126 | 31 | ||||
| 90 | 22 | 127 | 31 | ||||
| 91 | 22 | 128 | 32 | ||||
| 92 | 23 | 129 | 32 | ||||
| 93 | 23 | 130 | 32 | ||||
| 94 | 23 | 131 | 32 | ||||
| 95 | 23 | 132 | 33 | ||||
| 96 | 24 | 133 | 33 | ||||
| 97 | 24 | 134 | 33 | ||||
| 98 | 24 | 135 | 33 | ||||
| 99 | 24 | 136 | 34 | ||||
| 100 | 25 | 137 | 34 | ||||
| 101 | 25 | 138 | 34 | ||||
| 102 | 25 | 139 | 34 | ||||
| 103 | 25 | 140 | 35 | ||||
| 104 | 26 | 141 | 35 | ||||
| 105 | 26 | 142 | 35 | ||||
🧮 1. Dado básico: média de pontos por jogo
Para cada time, você deve ter a média de pontos por jogo:
| Time | Pontos por jogo (média) |
|---|---|
| Time A | 112 |
| Time B | 104 |
⚖️ 2. Pontos médios por quarto (dividido por 4)
Como um jogo de basquete tem 4 quartos, dividimos essa média:
| Time | Média por quarto |
|---|---|
| Time A | 112 ÷ 4 = 28 |
| Time B | 104 ÷ 4 = 26 |
OBRIGAÇÕES DO SITE
- Cadastrar todas as rodadas do campeonato.
- Atualizar as rodadas em até 24 horas após o término do último jogo de cada rodada.
- Cadastrar as rodadas subsequentes após o término do último jogo da rodada.
CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO
O critério de pontuação está disponível no próprio site, na aba de pontuação.